Калькулятор цветовой маркировки резисторов
±
Обзор
Если у вас возникли проблемы с цветовыми маркировками резисторов, то данный инструмент создан специально для вас. Наш калькулятор цветовых маркировок резисторов поддерживает самые популярные маркировки с четырьмя и пятью цветовыми полосками.
Для работы с данным инструментом необходимо выбрать в выпадающих списках цвета полосок резистора. После чего вы увидите в полях ниже, его сопротивление, погрешность и температурный коэффициент (ТКС).
Примечание
Как вы уже догадались, чем больше полос у резистора, тем точнее можно определить его номинал и параметры.
В таблице ниже приведены определения каждой цветовой полоски для резисторов с 3-5 полосками.
3-полоски | 4-полоски | 5-полосок | |
1 полоса | 1-я цифра | 1-я цифра | 1-я цифра |
2 полоса | 2-я цифра | 2-я цифра | 2-я цифра |
3 полоса | Множитель | Множитель | 3-я цифра |
4 полоса | - | Погрешность | Множитель |
5 полоса | - | - | Погрешность |
6 полоса | - | - | - |
Цифры
Первые две полосы, а у резисторов с пятью полосками – три, обозначают цифры. Каждая цифра представлена в виде определенного цвета.
Цвет | Значение |
Черный | 0 |
Коричневый | 1 |
Красный | 2 |
Оранжевый | 3 |
Желтый | 4 |
Зеленый | 5 |
Синий | 6 |
Фиолетовый | 7 |
Серый | 8 |
Белый | 9 |
Множитель
Далее после цифр следует – множитель. Множитель умножает или делит число, полученное из цифр предыдущих полосок на определенный коэффициент. После чего можно определить наминал сопротивления.
Цвет | Коэффициент |
Золотой | ÷10 |
Серебристый | ÷100 |
Черный | x1 |
Коричневый | x10 |
Красный | x100 |
Оранжевый | x1000 |
Желтый | x10000 |
Зеленый | x100000 |
Синий | x1000000 |
Фиолетовый | x10000000 |
Серый | x100000000 |
Белый | x1000000000 |
Погрешность
Следом за множителем следует полоса обозначающая допуски (погрешность) данного сопротивления, где каждый цвет имеет свой допуск.
Цвет | Коэффициент (%) |
Отсутствует | ±20 |
Серебристый | ±10 |
Золотой | ±5 |
Желтый | ±4 |
Оранжевый | ±3 |
Красный | ±2 |
Коричневый | ±1 |
Зеленый | ±0.5 |
Синий | ±0.25 |
Фиолетовый | ±0.15 |
Серый | ±0.05 |
Общая таблица цветов и значений
Цвет | как число | как десятичный множитель | как точность в % | как ТКС в ppm/°C | как % отказов |
Серебристый | - | 1x10-2 = «0,01» | 10 | - | - |
Золотой | - | 1x10-1 = «0,1» | 5 | - | - |
Чёрный | 0 | 1x100 = 1 | - | - | - |
Коричневый | 1 | 1x101 = «10» | 1 | 100 | 1 |
Красный | 2 | 1x102 = «100» | 2 | 50 | 0.1 |
Оранжевый | 3 | 1x103 = «1000» | - | 15 | 0.01 |
Жёлтый | 4 | 1x104 = «10 000» | - | 25 | 0.001 |
Зелёный | 5 | 1x105 = «100 000» | 0.5 | - | - |
Синий | 6 | 1x106 = «1 000 000» | 0.25 | 10 | - |
Фиолетовый | 7 | 1x107 = «10 000 000» | 0.1 | 5 | - |
Серый | 8 | 1x108 = «100 000 000» | 0.05 | - | - |
Белый | 9 | 1x109 = «1 000 000 000» | - | 1 | - |
Отсутствует | - | - | 20 | - | - |
Резисторы с тремя полосками
В случае, где у резистора всего три полоски, используйте калькулятор для резисторов с четырьмя полосками. Единственное отличие в том, что у резисторов с тремя полосками погрешность всегда равна ±20%.