<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://projectalt.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 13:06:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://projectalt.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Весы на чипе: Тензо + HX711</title>
			<description>&lt;p&gt;В этой статье мы рассмотрим, как сделать простые весы, используя тензодатчик и АЦП HX711. Мы познакомимся с основными характеристиками и принципами работы этих компонентов, а также с тем, как подключить их к микроконтроллеру ESP8266 и написать программу для работы с ними. После этого мы сможем измерять массу любого предмета с помощью наших весов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/vesy_na_chipe_tenzo_hx711/9-1-0-64</link>
			<category>Обзоры модулей</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/vesy_na_chipe_tenzo_hx711/9-1-0-64</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 13:06:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прошивка радиостанции Baofeng BF-T17 на разрешенные частоты в РФ</title>
			<description>В этой статье я хочу рассказать вам о прошивке радиостанции Baofeng BF-T17 на разрешенные частоты в Российской Федерации. Возможно, эта тема мало относится к основной тематике канала, но уверен, что она многим окажется полезной.</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/raznoe/radiotekhnika_i_ehlektronika/proshivka_radiostancii_baofeng_bf_t17_na_razreshennye_chastoty_v_rf/7-1-0-63</link>
			<category>Радиотехника и электроника</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/raznoe/radiotekhnika_i_ehlektronika/proshivka_radiostancii_baofeng_bf_t17_na_razreshennye_chastoty_v_rf/7-1-0-63</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 08:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Домашняя автоматизация. Управляем притоком свежего воздуха с помощью ESP8266 и Яндекс Алисы</title>
			<description>&lt;p&gt;В данной статье мы рассмотрим&amp;nbsp; тему автоматизации работы приточного воздушного клапана с использованием платформы esp8266 и интеграции его в систему умного дома с помощью голосового помощника Яндекс Алиса.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Приточный воздушный клапан является важным элементом системы вентиляции, обеспечивая подачу свежего воздуха в помещение для комфортных условий проживания. Однако, с использованием современных технологий и IoT-решений, мы можем взять управление этим процессом на себя, делая его более эффективным и удобным.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/domashnjaja_avtomatizacija_upravljaem_pritokom_svezhego_vozdukha_s_pomoshhju_esp8266_i_jandeks_alisy/11-1-0-62</link>
			<category>Программирование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/domashnjaja_avtomatizacija_upravljaem_pritokom_svezhego_vozdukha_s_pomoshhju_esp8266_i_jandeks_alisy/11-1-0-62</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 15:46:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подключение DFPlayer Mini к ESP32 и управление по WiFi</title>
			<description>Не так давно в статье &lt;a href=&quot;https://projectalt.ru/publ/arduino_i_esp/obzor_mp3_modulja_dfplayer_mini_dfr0299/3-1-0-56&quot;&gt;Обзор MP3 модуля DFPlayer Mini&lt;/a&gt;&amp;nbsp;мы подробно изучили модуль DFPlayer Mini, разобрав все его функции и возможности. Данный модуль, представляющий собой компактный аудио плеер, выполняющий воспроизведение файлов форматов MP3 и WAV с microSD-карты, поразил нас своей функциональностью и простотой использования.
&lt;p&gt;Но теория - это только первый шаг. Сегодня мы двигаемся дальше, применяя полученные знания на практике. Цель сегодняшней статьи - подключение DFPlayer Mini к ESP32, мощному и гибкому модулю с Wi-Fi и Bluetooth, и управление им через веб-интерфейс микроконтроллера.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Перед нами стоит интересная задача: создание беспроводной аудио системы, управляемой прямо с вашего смартфона или компьютера. Приступим!&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/podkljuchenie_dfplayer_mini_k_esp32_i_upravlenie_po_wifi/11-1-0-61</link>
			<category>Программирование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/podkljuchenie_dfplayer_mini_k_esp32_i_upravlenie_po_wifi/11-1-0-61</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 18:50:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперимент по записи голоса с помощью модуля MAX9814 и ESP32</title>
			<description>&lt;p&gt;В этой статье мы изучим процесс записи голоса с помощью микроконтроллера ESP32 и микрофонного усилителя MAX9814. ESP32 обладает целым рядом возможностей, включая двухъядерный процессор, Wi-Fi и Bluetooth, что делает его полезным инструментом для различных проектов, включая те, что связаны с записью звука.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;MAX9814 - это микрофонный усилитель, который предоставляет качественный аналоговый аудиосигнал. Когда этот сигнал преобразуется в цифровой формат, он может быть обработан устройствами, такими как ESP32, для дальнейшего использования в различных приложениях.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Мы подробно разберем процесс установки оборудования, соединения модулей друг с другом, а также написания кода на Arduino IDE для управления звуковыми данными. Наконец, мы покажем несколько практических примеров использования этой технологии, начиная от простых проектов &apos;сделай сам&apos; до более сложных приложений связанных с IoT и домашними автоматизациями.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Цель этого эксперимента - сборка рабочего прототипа устройства&amp;nbsp;захвата и записи аналогового звука средствами ESP32, с перекодированием &quot;на лету&quot; в формат wav. Управление записью, а также скачивание полученного файла будет&amp;nbsp;осуществляться через веб интерфейс.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/ehksperiment_po_zapisi_golosa_s_pomoshhju_modulja_max9814_i_esp32/11-1-0-60</link>
			<category>Программирование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/ehksperiment_po_zapisi_golosa_s_pomoshhju_modulja_max9814_i_esp32/11-1-0-60</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 16:49:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Изучение библиотеки LVGL. Свойства стилей</title>
			<description>&lt;p&gt;Продолжаем наше погружение в библиотеку LVGL, мощный инструмент для создания пользовательских интерфейсов на микроконтроллерах.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В предыдущей &lt;a href=&quot;https://projectalt.ru/publ/lvgl/izuchenie_biblioteki_lvgl_cozdanie_krasivykh_interfejsov_s_pomoshhju_stilej/4-1-0-54&quot;&gt;статье&lt;/a&gt; мы уже рассмотрели основы использования стилей в LVGL и узнали, что они представляют собой объекты, схожие с CSS. Мы также изучили, как создавать стили и применять их к объектам для достижения различных эффектов и визуальных изменений.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В этой статье мы сосредоточимся на более подробном изучении свойств стилей в библиотеке LVGL. Мы рассмотрим все основные свойства, которые можно применить к объектам, чтобы настроить их внешний вид и поведение. Эти свойства включают текст, границы, линии, размеры тени, цвета и многое другое.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/lvgl/izuchenie_biblioteki_lvgl_svojstva_stilej/4-1-0-59</link>
			<category>LVGL  (Light and Versatile Graphics Library)</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/lvgl/izuchenie_biblioteki_lvgl_svojstva_stilej/4-1-0-59</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 09:53:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обзор модуля BME680. Технические характеристики и применение</title>
			<description>BME680 - это интегрированный цифровой датчик, разработанный компанией Bosch Sensortec. Он объединяет в себе измерение четырех ключевых параметров окружающей среды: газового состава, температуры, влажности и атмосферного давления. Этот мощный датчик открывает перед пользователями новые возможности для отслеживания и контроля окружающей среды в реальном времени.</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/obzor_modulja_bme680_tekhnicheskie_kharakteristiki_i_primenenie/9-1-0-58</link>
			<category>Обзоры модулей</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/obzor_modulja_bme680_tekhnicheskie_kharakteristiki_i_primenenie/9-1-0-58</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 05:53:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sunton ESP32-3248S035 после 2 месяцев использования</title>
			<description>Ровно 2 месяца назад я написал &lt;a href=&quot;https://projectalt.ru/publ/arduino_i_esp/obzor_maketnoj_platy_sunton_esp32_3248s035_tft_3_5/3-1-0-48&quot;&gt;обзор макетной платы Sunton ESP32-3248S035 TFT 3.5&lt;/a&gt;. Теперь настало время поделиться своими впечатлениями после 2 месяцев её интенсивного использования, а также отметить возможные проблемы и способы их устранения при создании проектов для неё.&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/sunton_esp32_3248s035_posle_2_mesjacev_ispolzovanija/9-1-0-57</link>
			<category>Обзоры модулей</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/sunton_esp32_3248s035_posle_2_mesjacev_ispolzovanija/9-1-0-57</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2023 09:38:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обзор MP3 модуля DFPlayer Mini (DFR0299)</title>
			<description>DFPlayer Mini - это компактный модуль аудио-плеера, который позволяет воспроизводить звуковые файлы в формате MP3 и WAV. Он широко используется в различных проектах, где необходимо воспроизводить звуковые эффекты, музыку, записи голоса и т.д. DFPlayer Mini легко интегрируется в различные электронные устройства и системы, такие как Arduino, Raspberry Pi и другие микроконтроллеры. Он имеет небольшой размер, низкое потребление энергии и простой интерфейс управления, что делает его идеальным выбором для различных проектов DIY и встраиваемых систем. В этом обзоре мы рассмотрим основные характеристики DFPlayer Mini и способы его использования в различных проектах.</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/obzor_mp3_modulja_dfplayer_mini_dfr0299/9-1-0-56</link>
			<category>Обзоры модулей</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/obzory_modulej/obzor_mp3_modulja_dfplayer_mini_dfr0299/9-1-0-56</guid>
			<pubDate>Wed, 10 May 2023 09:07:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание WiFi монитора параметров ПК  на платформах ESP32 или ESP8266</title>
			<description>&lt;p&gt;В этой статье мы рассмотрим как создать &amp;nbsp;WiFi монитор&amp;nbsp;параметров ПК на платформах ESP8266 и ESP32. Эти платформы являются популярными в мире разработки IoT устройств, и благодаря своей высокой производительности и низкой стоимости, они могут быть использованы для создания WiFi монитора параметров ПК.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Важно отметить, что в данной статье &amp;nbsp;мы сосредоточимся лишь на предоставлении базовых знаний и навыков, необходимых для создания своих собственных устройств..&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/sozdanie_wifi_monitora_parametrov_pk_na_platformakh_esp32_ili_esp8266/11-1-0-55</link>
			<category>Программирование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://projectalt.ru/publ/arduino_esp8266_i_esp32/programmirovanie/sozdanie_wifi_monitora_parametrov_pk_na_platformakh_esp32_ili_esp8266/11-1-0-55</guid>
			<pubDate>Sat, 06 May 2023 13:21:36 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>